
Tanév:
2018-2019
A magyar munkaközösség 2018. november 21-én tartotta hagyományos Irodalmi csapatversenyét.
A verseny két kategóriában zajlott: 7-9. évfolyam, 10-12. évfolyam.
A csapatoknak két könyvet kellett elolvasniuk:
- 7-9. évfolyam: Szabó Borbála-Varró Dániel: Epika és Líra, Rick Riordan: Percy Jackson és az olimposziak 1.
- 10.12. évfolyam: Albert Camus: Közöny, Bene Zoltán: Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai
Az eredmények itt olvashatók:
| Csapatnév | Névsor | Rick Riordan/szóbeli | Szabó-Varró/írásbeli 1. | Rick Riordan/írásbeli | Szabó-Varró/írásbeli 2. | Mémek | Összpontszám | Helyezés |
| 10 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont | 10 pont | ||||
| 7. A/1. | Keszeli Jónás | |||||||
| Masa Kristóf | 5,5 | 7,5 | 9 | 6,5 | 8 | 36,5 | IV. | |
| Venk Dániel | ||||||||
| 7. A/2. | Nárai Aisa | |||||||
| Révész Lilla | 5 | 4,5 | 7 | 2 | 7 | 25,5 | VI. | |
| Rizsányi Réka | ||||||||
| 8. A/1. | Mészáros Zsófi | |||||||
| Halmai Kíra | ||||||||
| Egedi Tamás | 7 | 4,5 | 8 | 9 | 9 | 37,5 | II. | |
| Kiss Botond | ||||||||
| 8. A/2. | Nedelkovics Nándi | |||||||
| Gulkai Janka | 6,5 | 8 | 8 | 7,5 | 10 | 40 | I. | |
| Balogh Patrícia | ||||||||
| 9. A | Jusztin András | |||||||
| Berta Bendegúz | 8,5 | 8 | 8 | 4,5 | 8 | 37 | III. | |
| Lassú Melinda | ||||||||
| 9. B/1. | Szabó Szonja | |||||||
| Magony Imola | ||||||||
| Nagy Liliána | 5,5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 28,5 | V. | |
| Rója Nándor | ||||||||
| 9. B/2. | Magna-Havasi Orsolya | |||||||
| Bali Titanilla | ||||||||
| Tóth Dóra | 4,5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 24,5 | VII. | |
| Kazareczki Laura | ||||||||
| 9. C | Magyari Dániel | |||||||
| Szilágyi Benjamin | ||||||||
| Sági Viktor | 8,5 | 1 | 5 | 2,5 | 7 | 24 | VIII. | |
| Markovics Levente | ||||||||
| Csapatnév | Névsor | Bene/szóbeli | Camus/szóbeli | Bene/írásbeli | Camus/írásbeli | Mémek | Összpontszám | Helyezés |
| 10 pont | 10 pont | 20 pont | 10 pont | 10 vagy 5 pont | ||||
| 10. A/1. | Angyal Kyra | |||||||
| Liska Sára | 7 | 9 | 13 | 10 | 9 | 48 | II. | |
| Berta Jázmin | ||||||||
| Bohata Jázmin | ||||||||
| 10. A/2. | Gera Márton | |||||||
| Horpácsy Márk | ||||||||
| Balogh Domonkos | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 45 | III. | |
| Krizsán Bálint | ||||||||
| 10. B | Katona Petra | |||||||
| Hudák Anna | ||||||||
| Bálint Kamilla | 9 | 7 | 14 | 5 | 8 | 43 | V. | |
| Fóris Márton | ||||||||
| 10. C | Molnár Adrienn Judit | |||||||
| Szalma Kanapriya | ||||||||
| 7 | 8,5 | 12 | 6 | 7 | 40,5 | VI. | ||
| 11. A | Finsztál Zsófi | |||||||
| Sári Bertalan | ||||||||
| Magyar Mihály | 10 | 6 | 19 | 9 | 8 | 52 | I. | |
| Lassú Domán | ||||||||
| 12. B | Koncz Sebestyén | |||||||
| Hódi Krisztina | 7 | 7 | 16 | 8 | 6 | 44 | IV. | |
| Rádóczi Ákos | ||||||||

