év | Név | |
1995 | ||
1996 | Kádár Zalán 11. A | |
1997 | ||
1998 | ||
1999 | Bóna Áron 10. A Zádori Dénes 10. B |
|
2000 | Zádori Dénes Oltványi Gábor |
|
2001 | Bóna Áron 12. A Bódi Zoltán 12. B Oltványi Gábor 9. B |
|
2002 | Gyöngyösi Benedek Salgó László Oltványi Gábor |
|
2003 | Gyöngyösi Benedek 11. B Tóth Dávid 10. B Berger Ágoston 12. A |
|
2004 | Gyöngyösi Benedek 12. B Oltványi Gábor 12. B |
|
2005 | Endreffy Zsolt 9. A Virágh Kristóf 9. A Radvánszky János 12. A |
|
2006 | Remete Attila Márió 9. B Tóbiás Roland 10. B |
|
2007 | Remete Attila Márió 10. B Lévai Mátyás 9. A |
|
2008 | Remete Attila Márió 11. B | |
2009 | Kalocsai Tibor 9. A Horváth Benedek 9. A |
|
2010 | Kalocsai Tibor 10. A | |
2011 | Kószó Dávid 9. A Petrovszki György 13. B |
|
2012 | Oltványi László 10. A Kószó Dávid 10. A |
|
2013 | Dóczi Balázs 9. A Kisalbert Ákos 9. A |
|
2014 |
Dóczi Balázs 10. A |
|
2015 |
Tóth Károly 12. A |
|
2017 | Kaszper Boldizsár 12. A | |
2018 | Teslér Ákos 12. A | |
2020 | Berta Jázmin 11. A Masa Kinga 11. A Urbán Zoltán 11. A |
|
2021 | Barbócz Gergő 12. A | |
2023 | Bálint Kálmán István 9. A Bús Ervin 9. A |
|
2024 | Keszeli Jónás 12. A |